Monthly payment
Total payments
Total interest payments
Please fill the form to get cheapest bank offers
3BHK | ₹1.66 Cr | 1911sqft |
3BHK | ₹1.69 Cr | 1942sqft |
3BHK | ₹1.81 Cr | 2078sqft |
3BHK | ₹1.83 Cr | 2100sqft |
3BHK | ₹1.84 Cr | 2111sqft |
3BHK | ₹1.85 Cr | 2132sqft |
4BHK | ₹2.22 Cr | 2549sqft |
4BHK | ₹2.22 Cr | 2552sqft |
4BHK | ₹2.25 Cr | 2584sqft |
4BHK | ₹2.28 Cr | 2620sqft |
4BHK | ₹2.30 Cr | 2647sqft |
4BHK | ₹2.31 Cr | 2650sqft |
4BHK | ₹2.31 Cr | 2654sqft |
4BHK | ₹2.33 Cr | 2683sqft |
4BHK | ₹2.35 Cr | 2700sqft |
4BHK | ₹2.37 Cr | 2722sqft |
4BHK | ₹2.40 Cr | 2753sqft |
4BHK | ₹2.46 Cr | 2824sqft |
SR: Servant Room Available ST: Study Room Available |
4BHK+SR | ₹3.84 Cr | 3493sqft |
4BHK+SR | ₹4.24 Cr | 3854sqft |
4BHK+SR | ₹4.42 Cr | 4018sqft |
4BHK+SR | ₹4.41 Cr | 4410sqft |
4BHK+SR | ₹4.42 Cr | 4415sqft |
4BHK+SR | ₹4.43 Cr | 4425sqft |
4BHK+SR | ₹4.44 Cr | 4435sqft |
4BHK+SR | ₹4.47 Cr | 4470sqft |
4BHK+SR | ₹4.48 Cr | 4475sqft |
4BHK+SR | ₹4.49 Cr | 4490sqft |
4BHK+SR | ₹4.95 Cr | 4498sqft |
4BHK+SR | ₹5.03 Cr | 4572sqft |
4BHK+SR | ₹4.65 Cr | 4650sqft |
5BHK+SR | ₹6.40 Cr | 5816sqft |
5BHK+SR | ₹8.06 Cr | 7331sqft |
SR: Servant Room Available ST: Study Room Available |
Get connect & get discount